![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
小麦粉(ルスティカ) | 32 | % | 68 | % | 日清製粉(株) |
食塩 | - | 1.2 | |||
インスタント・イースト(サフ金) | 0.05 | 1 | 日仏商事(株) | ||
上白糖 | - | 20 | |||
脱脂粉乳 | - | 5 | |||
卵黄 | - | 35 | |||
水 | - | 20 | |||
牛乳 | 18 | - | タカナシ乳業(株) | ||
蜂蜜 | - | 8 | |||
バター | - | 30 | タカナシ乳業(株) |
![]() | |
---|---|
ビガ種ミキシング | L5 |
捏上温度 | 25℃ |
発酵時間(28℃) | 18~22時間 |
本捏ミキシング | 砂糖・バター L3M6↓L6 |
捏上温度 | 24℃ |
フロアタイム | 30分パンチ30分 |
分割・成形 | 小:80g 大:300g ベンチなしそのまま型へ |
ホイロ(28℃80%) | 180分程度 小はホイロ後塗り卵 |
焼成 |