糖質オフコッペ
レシピID:TS01316
- カテゴリ
- 【パン】テーブルロール
ブランの香ばしさや、大豆の甘みを味わえる美味しく食べやすい糖質オフコッペパンです。
※日本食品標準成分表2015年版(七訂)より
50gあたり 糖質量8.9g(62%オフ)
※エリスリト-ル含まず
[レシピ提供]
配合
| <中種> | % |
|---|---|
| 強力粉(カメリヤ) | 20 |
| パン酵母 | 3 |
| イ-ストフ-ド | 0.1 |
| パイングルM※1 | 20 |
| 水 | 40 |
| <本捏> | % |
| パウダ-ソイ100※2 | 25 |
| 強力粉(カメリヤ) | 25 |
| ウィ-トブランM | 10 |
| パン酵母 | 1 |
| パインスタ-チRT※1 | 10 |
| 砂糖 | 4 |
| 食塩 | 1.6 |
| エリスリト-ルF※3 | 15 |
| ◎ミルシア | 15 |
| ◎ルミナスレグノ/MB | 15 |
| 全卵(正味) | 6 |
| 水 | 31 |
工程
| <中種> | ||
|---|---|---|
| ミキシングタイム | L-3分M-2分 | |
| 生地温度 | 26℃ | |
| 発酵条件 | 27℃ 75% | |
| 発酵時間 | 2時間30分 | |
| 熟成終点温度 | 29.5℃ | |
| <本捏> | ||
| ミキシングタイム | L-3分M-5分 MH-2分↓L-3分M-6分MH-3分 | |
| 生地温度 | 28℃ | |
| フロア-タイム | 50分 | |
| 分割重量 | 50g | |
| ベンチタイム | 20分 | |
| 成形 | 生地をのばし、ロ-ル状にしホイロへ | |
| ホイロ条件 | 38℃ 80% | |
| ホイロ時間 | 70分 | |
| 焼成温度 | 210℃ | |
| 焼成時間 | 9分 | |
| 【MEMO】 | ||
| ※1 松谷化学工業(株) | ||
| ※2 マルコメ(株) | ||
| ※3 物産フ-ドサイエンス(株) | ||
| ◎印は月島食品の製品です。 | ||
~ 製造時の諸条件により出来上がりは異なりますので、上記レシピは目安としてお使い下さい。~







