100%ショコラ
レシピID:TS01333
配合
| A:生地(中種) | % |
|---|---|
| 強力粉(カメリヤ) | 70 |
| パン酵母 | 3 |
| グルコ-ス | 3 |
| 水 | 40 |
| ◎ラブ-ルガト-ブルタ-ニュ | 10 |
| B:生地(本捏) | % |
| 薄力粉(バイオレット) | 20 |
| 強力粉(カメリヤ) | 10 |
| 食塩 | 1 |
| 上白糖 | 20 |
| ◎デリスホイップ | 10 |
| 加糖卵黄 | 5 |
| ○パ-タノワ-ル | 25 |
| 水 | 6 |
| ◎ラブ-ルガト-ブルタ-ニュ | 20 |
| ◎フレトワ | 3 |
| ○チョコチップ5B | 75 |
工程
| <加糖中種法> | ||
|---|---|---|
| 《中種》 | ||
| ミキシングタイム | L-3分 M-2分 | |
| 生地温度 | 26℃ | |
| 第一発酵条件 | 27℃75% | |
| 第一発酵時間 | 2時間15分 | |
| 熟成終点温度 | 29.5℃ | |
| 《本捏》 | ||
| ミキシングタイム | L-3分 M-5分 | |
| ↓L-3分 M-5分 | ||
| ↓チップ L-1分 | ||
| 生地温度 | 26℃ | |
| フロア-タイム | 40分 | |
| 分割重量 | 50g | |
| ベンチタイム | 20分 | |
| 第二発酵条件 | 38℃75% | |
| 第二発酵時間 | 60分 | |
| 焼成温度 | 上火 200℃ | |
| 下火 190℃ | ||
| 焼成時間 | 8分 | |
構成
| 成形 | ||
|---|---|---|
| 生地を丸め直し、ホイロへ。 | ||
| 【MEMO】 | ||
| ◎は月島食品工業(株)、○は東京フ-ド(株)の製品です。 | ||
~ 製造時の諸条件により出来上がりは異なりますので、上記レシピは目安としてお使い下さい。~







