ねずみパン
レシピID:TS01331
配合
| % | |
| 強力粉(カメリヤ) | 90 |
| 薄力粉(バイオレット) | 10 |
| パン酵母 | 4 |
| イ-ストフ-ド | 0.1 |
| 食塩 | 1.3 |
| 砂糖 | 22 |
| 脱脂粉乳 | 3 |
| ◎ルミナスレグノ/MB | 12 |
| ◎ミルシア | 7 |
| 全卵(正味) | 12 |
| 水 | 43 |
工程
| ミキシングタイム | L-2分M-4分↓L-3分M-6分 | |
|---|---|---|
| 生地温度 | 27℃ | |
| 第一発酵条件 | 27℃75% | |
| 第一発酵時間 | 60分 | |
| 分割重量 | 30g | |
| ベンチタイム | 20分 | |
| 第二発酵条件 | 36℃75% | |
| 第二発酵時間 | 60分 | |
| 焼成温度 | 180℃ | |
| 焼成時間 | 10分 | |
| <成形> | ||
| 生地を伸ばし、◎グレイスカスタ-を20gを包みしずく形に成形します。 | ||
| (1)☆なめらかテイスティビスバニラC-10を包むように乗せます。 | ||
| (2)耳用でパン生地8gを丸め直します。 | ||
| (3)その上に☆なめらかテイスティビスバニラC-10を直径3㎝の型で抜き、☆なめらかテイスティビスチョコC-10を直径2㎝の型で抜き、パン生地の上にのせてホイロへ。 | ||
| <仕上げ> | ||
| (1)焼成冷却後、○マリアグラッセスイ-ト500で顔を書きます。 | ||
| 【MEMO】 | ||
| ◎印は月島食品工業(株)、○印は東京フ-ド(株)、☆印は(株)ホ-ライの製品です。 | ||
~ 製造時の諸条件により出来上がりは異なりますので、上記レシピは目安としてお使い下さい。~







